今天是:2023年03月26日 星期日 农历:癸卯年 闰二月初五
基础性评估指标 您现在的位置是:首页 >> 基础性评估指标
  编号 标 题 发 布 发布日期 点击率
1 C1-1遵守《中学生守则》 肥东尚真花园小学 2019-10-21 9012
2 C1-2守法守德、诚信自信 肥东尚真花园小学 2019-10-21 9748
3 C1-3-行为习惯文明礼貌 肥东尚真花园小学 2019-10-21 8827
4 C2-1自主、合作、探究的学习方式 肥东尚真花园小学 2019-10-22 8839
5 C2-2具备收集、识别、管理、使用信息的能力 肥东尚真花园小学 2019-10-22 8587
6 C2-3掌握学习方法、对学习过程和结果自我调控和反思 肥东尚真花园小学 2019-10-22 8752
7 C3-学业成绩 肥东尚真花园小学 2019-10-22 9643
8 C4-1坚持每天锻炼1小时 肥东尚真花园小学 2019-10-23 8497
9 C4-2学生体质健康合格率 肥东尚真花园小学 2019-10-23 8776
10 C4-3每个学生掌握体育技能 肥东尚真花园小学 2019-10-23 9149
11 C5-心理健康品质健康习惯 肥东尚真花园小学 2019-10-23 9928
12 C6-1-1文化艺术活动 肥东尚真花园小学 2019-10-21 9354
13 C6-1-2校园歌手比赛 肥东尚真花园小学 2019-10-21 8785
14 C6-1-3灯谜活动 肥东尚真花园小学 2019-10-21 8886
15 C6-1-4戏曲进校园活动 肥东尚真花园小学 2019-10-21 8940
16 C6-1-5开展各文艺活动照片 肥东尚真花园小学 2019-10-21 8516
17 C6-2掌握一项艺术特长 肥东尚真花园小学 2019-10-21 9078
18 C7-生活技能 肥东尚真花园小学 2019-10-21 8794
19 C8-1-1建立师德教育常态机制 肥东尚真花园小学 2019-10-19 8408
20 C8-1-2师德师风演讲比赛 肥东尚真花园小学 2019-10-19 9288
85条记录 第1页/共5页 首页 上一页 下一页 尾页